Corporations Doing Research at US Synchrotrons
| Corporation | Synchrotrons |
| 3-Dimensional Pharmaceuticals, Inc. | APS, NSLS |
| New Century Pharmaceuticals, Inc. | ALS, APS |
| SRS Technologies | NSLS |
| Motorola | SSRL |
| Orthologics | SSRL |
| Adelphi Technology | APS, NSLS |
| Advanced Micro Devices | SSRL |
| Agilent Technologies | ALS, SSRL |
| Agouron Pharmaceuticals | SSRL |
| Agouron/Pfizer | ALS |
| ALIAS Aerospace, Inc. | NSLS |
| Amgen | ALS |
| Anticancer, Inc. | SSRL |
| Applied Materials | ALS, SSRL |
| Aracor | SSRL |
| Area Detector Systems Corporation | ALS, NSLS |
| Aventis Gencell | SSRL |
| Berlex Biosciences | ALS, SSRL |
| Burnham Institute | NSLS |
| Celera | SSRL |
| Chevron Research & Technology Company | NSLS |
| Chiron Corporation | ALS, NSLS, SSRL |
| Conductus, Inc. | SSRL |
| Corvas International, Inc. | APS, SSRL |
| Crystal Logic Incorporated | NSLS |
| Cytokinetics, Inc. | SSRL |
| Genentech, Inc. | ALS, SSRL |
| Genomics Inst. | SSRL |
| Hirsch Scientific | SSRL |
| IBM Almaden Research Center | ALS, APS |
| Intel | SSRL |
| KLA Instruments | NSLS |
| Komag Company | SSRL |
| Lockheed Research Lab | SSRL |
| Lumileds Lighting | APS, SSRL |
| Photon Imaging, Inc. | SSRL |
| Structural Genomix | APS, SSRL |
| Sunesis Pharmaceuticals | ALS, SSRL |
| Syrrx Inc. | ALS, APS, SSRL |
| Tularik, Inc. | ALS, APS |
| Advanced Fuel Research | NSLS |
| Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. | NSLS |
| Honeywell International | NSLS |
| Pratt & Whitney | NSLS |
| DuPont Merck Pharmaceuticals | NSLS |
| DuPont Pharmaceuticals Company | APS |
| E.I DuPont de Nemours and Company | APS, NSLS, SSRL |
| R.L. Harlow & Co., Inc. | APS |
| Pioneer Hi-Bred International, Inc. | APS |
| BP Amoco | NSLS |
| BP-Amoco Corp. | APS |
| Containerless Research, Inc. | APS |
| MediChem Research, Inc. | APS |
| MVA, Inc. | NSLS |
| Spectragen, Inc. | APS |
| UOP LLC | APS, NSLS |
| Eli Lilly and Company | APS, NSLS |
| Logan Aluminum, Inc. | APS |
| Abbott Laboratories | APS |
| BASF Bioresearch Corp. | SSRL |
| BASF Bioresearch Corporation | NSLS |
| Bruker Optics Inc. | NSLS |
| Kinetix Pharmaceuticals, Inc. | NSLS |
| Osram Sylvania Inc. | APS |
| Panametrics, Inc. | NSLS |
| Pfizer | ALS, APS |
| Photons UnLimited | NSLS |
| Physical Sciences, Inc. | NSLS |
| Sterling Winthrop Inc. | NSLS |
| Suntory Pharmaceutical Research Laboratories | NSLS |
| BioSpace International Inc. | NSLS |
| Creativ Micro Tech Inc. | APS |
| Montell Polyolefins USA | NSLS |
| Neocera | SSRL |
| SFA, Inc. | NSLS |
| Swales Aerospace Corp. | NSLS |
| Dow Corning Corporation | NSLS, SSRL |
| Ford Motor Company | NSLS |
| Ovonic Synthetic Meterial Co | SSRL |
| Parke-Davis Pharmaceuticals | APS |
| Pfizer Global Research & Development | APS |
| Pharmacia | APS |
| Pharmacia & Upjohn, Inc. | APS |
| The Dow Chemical Company | ALS, APS, NSLS |
| General Electric | NSLS |
| Parker Hughes Insititute | SSRL |
| Monsanto | APS, SSRL |
| Monsanto/Searle | APS |
| GlaxoWellcome, Inc. | APS |
| GlaxoSmithKline | APS |
| AlliedSignal, Inc. | NSLS |
| Aventis Pharma | NSLS |
| Bell Laboratories | ALS, APS, NSLS, SSRL |
| Bristol-Myers Squibb | APS, NSLS |
| Bristol-Myers Squibb Res. Inst. | SSRL |
| Evans East | NSLS |
| ExxonMobil Research and Engineering Co. | APS, NSLS, SSRL |
| Hoechst Celanese | NSLS |
| Hoffmann-La Roche | NSLS |
| Lucent Technologies, Inc. | ALS, APS, NSLS, SSRL |
| Merck & Co. | APS, NSLS |
| Princeton Gamma-Tech | NSLS |
| Schering-Plough Research Institute | APS, NSLS |
| Bechtel Nevada | NSLS |
| The EXAFS Company | SSRL |
| Biogen Incorporated | NSLS |
| Corning, Inc. | NSLS |
| Eastman Kodak Co. | NSLS |
| IBM Corporation | APS |
| IBM Research Division | APS, NSLS, SSRL |
| Nanoprobes | NSLS |
| Northrop Grumman ATDC | NSLS |
| Pall Corporation | NSLS |
| Pfizer, Inc. | NSLS |
| Scientific Manufacturing Technologies Inc. | NSLS |
| Sci-Med | NSLS |
| Wyerth-Ayerst Research | ALS, NSLS |
| DHC Analysis, Inc. | NSLS |
| Procter & Gamble Company | APS |
| Procter & Gamble Pharmaceuticals | APS |
| Air Products & Chemicals Inc. | NSLS |
| PPG Industries, Inc. | NSLS |
| SmithKline Beecham | APS |
| SmithKline Beecham Pharmaceuticals | APS, NSLS |
| Westinghouse Electric Company | APS |
| St. Jude Children's Research Hospital | SSRL |
| Edge Analytical, Inc. | SSRL |
| Molecular Structure Corporation | NSLS |
| Shell | NSLS |
| Ecopulse Inc. | APS |
| Science Applications International Corp. | NSLS |
| Boeing Company | NSLS, SSRL |
| Emerald BioStructures, Inc. | NSLS |
| Bruker AXS, Inc. | ALS, APS, NSLS, SSRL |
| AXSUN Technologies, Inc. | ALS |
| Axys Pharmaceuticals, Inc. | ALS |
| BOC Gases | ALS |
| Boyd Technologies | ALS |
| EUV Technology | ALS |
| Fred Hutchinson Cancer Research Center | ALS |
| Genetics Institute | ALS |
| GETOM Corp. | ALS |
| Howard Hughes Memorial Institute | ALS |
| Industrial Noise Control | ALS |
| J. David Gladstone Institutes | ALS |
| LR Design | ALS |
| Lyru Engineering, Inc. | ALS |
| Man Power | ALS |
| National Electronics | ALS |
| Novartis Institute for Structural Genomics | ALS |
| Plexxikon, Inc. | ALS |
| Roche Bioscience | ALS |
| RTM | ALS |
| The Burnham Institute | ALS |
| Varian Vacuum Technologies | ALS |
| Vertex Pharmaceuticals | ALS |
